1600度氢气还原炉
产品用途:
适用于电子陶瓷、玻璃、晶体、粉末冶金、纳米材料、金属零件、电子元器件、新型材料及粉体材料的真空气氛处理,材料在惰性气氛环境下进行烧结。
主要功能特点:
1.LED大屏幕液晶显示,本机集成了真空泵,内循环水冷却系统,避免外接水源的繁锁,使设备的外表面温度***,美观大方,操作简洁。
2.本款产品加热系统,混气系统,真空系统,内循环水冷却系统,监测系统,都可通过控制按钮操作。本机功能全面,满足客户绝大部分要求。
3.专业的真空设计,独特的密封技术,确保了炉腔的气密性,真空度远远超过同类产品。
4.智能PID高精度控制,自整定功能,30段可编程控制,可设置30段升降温程序,实现了功率无损耗。
5.可选配485转换接口,实现与计算机相互连接。选配专用的电脑控制系统来完成与单台或多达200台电炉的远程控制、实时追踪、历史记录、输出报表等功能。
6.加热元件采用高电阻优质合金丝0Cr27Al7Mo2,优质硅碳棒、优质硅钼棒、发热温度可达1000-1700℃。
7.升温速度快,升温速率可调: Max:30℃/Min
8.热污染少,采用国内新型高纯氧化铝微晶体纤维保温材料,双层壳体间风扇制冷,可使炉体表面快速降温,外壳表面不烫手(约60℃)。
9.控温精密,具备多种温控器可供选择,温度波动小(控温精度±1℃)。
| 600*600*600 | 1000℃ | 900℃ | 30KW | 三相 380V | 硅碳棒 | K型 | ≤0.02MPa | ≥-0.04MPa |
| 1200*600*600 | 1000℃ | 900℃ | 60KW | 三相 380V | 硅碳棒 | K型 | ≤0.02MPa | ≥-0.04MPa |
| 700*700*700 | 1000℃ | 900℃ | 48KW | 三相 380V | 硅碳棒 | K型 | ≤0.02MPa | ≥-0.04MPa |
| 800*800*800 | 1000℃ | 900℃ | 54KW | 三相 380V | 硅碳棒 | K型 | ≤0.02MPa | ≥-0.04MPa |
| 900*900*900 | 1000℃ | 900℃ | 60KW | 三相 380V | 硅碳棒 | K型 | ≤0.02MPa | ≥-0.04MPa |
| 600*600*600 | 1200℃ | 1100℃ | 40KW | 三相 380V | 硅碳棒 | K型 | ≤0.02MPa | ≥-0.04MPa |
| 1200*600*600 | 1200℃ | 1100℃ | 60KW | 三相 380V | 硅碳棒 | K型 | ≤0.02MPa | ≥-0.04MPa |
| 700*700*700 | 1200℃ | 1100℃ | 48KW | 三相 380V | 硅碳棒 | K型 | ≤0.02MPa | ≥-0.04MPa |
| 800*800*800 | 1200℃ | 1100℃ | 54KW | 三相 380V | 硅碳棒 | K型 | ≤0.02MPa | ≥-0.04MPa |
| 900*900*900 | 1200℃ | 1100℃ | 60KW | 三相 380V | 硅碳棒 | K型 | ≤0.02MPa | ≥-0.04MPa |
| 600*600*600 | 1400℃ | 1300℃ | 45KW | 三相 380V | 硅碳棒 | S型 | ≤0.02MPa | ≥-0.04MPa |
| 600*600*600 | 1600℃ | 1500℃ | 45KW | 三相 380V | 硅钼棒 | B型 | ≤0.02MPa | ≥-0.04MPa |
| 600*600*600 | 1700℃ | 1600℃ | 45KW | 三相 380V | 硅钼棒 | B型 | ≤0.02MPa | ≥-0.04MPa |
本产品为非标订制炉、详情请来电咨询
















