企业生产耐火材料产品应具备的检验设备
| 序号 | 产品单元 | 检验设备 | 精度或测量范围 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 硅砖 | 分析天平 | ○I 级或 ○I 3 | |
| 显气孔率和体密测试装置 | <2500 Pa | |||
| 压力试验机 | 1.0 级 | |||
| 分光光度计 | ±2.0 nm | |||
| 火焰光度计或原子吸收分光光度计 | 重复性≤3 % 或 ±0.25 nm | 热风炉用硅砖产品不需要 | ||
| 高温荷软蠕变试验机 | ±5 ℃ | |||
| 超级恒温水浴装置 | 0.1 ℃ | |||
| 高温重烧试验炉 | ±10 ℃ | |||
| 全自动高温热膨胀仪 | 温度±0.5 %,位移0.5 % | 玻璃窑用硅砖产品不需要 | ||
| 2 | 低蠕变粘土砖 | 分析天平 | ○I 级或 ○I 3 | |
| 显气孔率和体密测试装置 | <2500 Pa | |||
| 压力试验机 | 1.0 级 | |||
| 高温荷软蠕变试验机 | ±5 ℃ | |||
| 高温重烧试验炉 | ±10 ℃ | |||
| 3 | 低蠕变高铝砖 | 分析天平 | ○I 级或 ○I 3 | |
| 显气孔率和体密测试装置 | <2500 Pa | |||
| 压力试验机 | 1.0 级 | |||
| 高温荷软蠕变试验机 | ±5 ℃ | |||
| 高温重烧试验炉 | ±10 ℃ | |||
| 4 | 镁碳砖 | 分析天平 | ○I 级或 ○I 3 | |
| 显气孔率和体密测试装置 | <2500 Pa | |||
| 压力试验机 | 1.0 级 | |||
| 碳硫分析仪或管式炉 | RSD≤0.5 % 或 ±5 ℃ | |||
| 5 | 滑板砖 | 分析天平 | ○I 级或 ○I 3 | |
| 显气孔率和体密测试装置 | <2500 Pa | |||
| 压力试验机 | 1.0 级 | |||
| 碳硫分析仪或管式炉 | RSD≤0.5 % 或 ±5 ℃ | |||
| 6 | 连铸用铝炭质耐火制品 | 分析天平 | ○I 级或 ○I 3 | |
| 碳硫分析仪或管式炉 | RSD≤0.5 % 或 ±5 ℃ | |||
| 显气孔率和体密测试装置 | <2500 Pa | |||
| 压力试验机 | 1.0 级 | |||
| 常温抗折试验机 | 1.0 级 |
















