耐火材料的检测报告指标参数介绍汇总
耐火材料的检测报告指标参数可分为物理性能、力学性能、热学性能、化学性能及使用性能五大类。
一、物理性能
| 指标 | 说明 | 常用标准 |
|---|---|---|
| 体积密度 | 单位体积的质量,反映致密程度 | GB/T 2997-2015、ISO 5017 |
| 显气孔率 | 开口气孔体积占比,影响抗渣性和强度 | GB/T 2997-2015、ASTM C20 |
| 真气孔率 | 总气孔体积占比,含闭口气孔 | GB/T 2998-2015、ISO 5016 |
| 吸水率 | 吸水能力,间接反映气孔率 | GB/T 8488-2008 |
| 透气度 | 气体透过能力,影响抗渗透性 | GB/T 3000-2016、ASTM C577 |
二、力学性能
| 指标 | 说明 | 常用标准 |
|---|---|---|
| 常温耐压强度 | 常温下抗压极限 | GB/T 5072-2008、ASTM C133 |
| 常温抗折强度 | 常温下抗弯极限 | GB/T 3001-2017、ISO 5014 |
| 高温抗折强度 | 高温下抗弯极限(如1000℃) | GB/T 3002-2017、ISO 5013 |
| 压蠕变 | 高温恒压下变形速率 | GB/T 5073-2022、ISO 3187 |
| 耐磨性 | 抗固体冲刷能力 | GB/T 18301-2012 |
三、热学性能
| 指标 | 说明 | 常用标准 |
|---|---|---|
| 耐火度 | 无荷重时抗熔融能力(℃) | GB/T 7322-2017(标准锥法) |
| 荷重软化温度 | 0.2MPa下变形0.6%或4%的温度 | GB/T 5988-2021、ISO 1893 |
| 重烧线变化率 | 高温再烧后尺寸不可逆变化 | GB/T 5988-2021 |
| 热膨胀系数 | 温度升高时的尺寸稳定性 | GB/T 7320-2018 |
| 导热系数 | 传热能力,影响隔热性 | GB/T 10297-2015、ASTM C201 |
| 热震稳定性 | 急冷急热循环下的抗裂次数 | GB/T 30873-2014(水冷法) |
四、化学性能
| 指标 | 说明 | 常用标准 |
|---|---|---|
| 化学成分 | Al₂O₃、SiO₂、Fe₂O₃等含量 | GB/T 21114-2007(XRF) |
| 耐碱性 | 抗碱蒸汽/熔碱侵蚀 | GB/T 14983-2008 |
| 耐酸性 | 抗酸液侵蚀 | GB/T 17601-2008 |
| 抗CO侵蚀性 | 含碳材料在还原气氛下稳定性 | GB/T 29650-2013 |
| 抗氧化性 | 含碳材料抗氧化能力 | 用户自定义或 ASTM C117 |
五、使用性能(模拟工况)
| 指标 | 说明 | 常用方法 |
|---|---|---|
| 抗渣性 | 抗熔融炉渣侵蚀与渗透 | 静态坩埚法(GB/T 8931-2021) |
| 抗铁水熔蚀性 | 高炉/熔铁环境耐久性 | GB/T 24201-2009 |
| 烧后线变化率 | 模拟服役后尺寸稳定性 | 游标卡尺测量(GB/T 5988) |
| 显微结构分析 | 物相、晶粒、气孔分布 | SEM、XRD(用户自定义) |
附:典型材质参考值
| 材质 | 耐火度(℃) | 常温耐压强度(MPa) | 显气孔率(%) |
|---|---|---|---|
| 高铝砖 | ≥1750 | ≥50 | ≤23 |
| 硅砖 | ≥1690 | ≥30 | ≤22 |
| 镁碳砖 | ≥2000 | ≥40 | ≤5 |
检测报告需明确检测标准、试样状态(烘干/烧后)、测试温度及环境条件,以确保数据可比性。实际应用中,需根据窑炉工况(如冶金渣、碱蒸汽、热震频率)重点考核抗渣性、热震稳定性、荷重软化温度等关键指标。
对应性能检测设备
| 性能类别 | 关键指标 | 常用/典型检测设备(示例) |
|---|---|---|
| 物理性能 | 体积密度、显气孔率、真气孔率、吸水率、透气度 |
• 真空-煮沸法装置(密度/气孔率联测) • 真密度分析仪(氦气置换法) |
| 力学性能 | 常温/高温耐压强度、抗折强度、蠕变、弹性模量、耐磨性 |
• 万能试验机(0–1000 kN,配高温炉 1700 ℃) • 激光引伸计(0.1 µm 级变形) • 高温蠕变试验机(GB/T 5073) • 耐磨试验机(GB/T 18301) |
| 热学性能 | 导热系数、热膨胀系数、比热容、热扩散率、耐火度、荷重软化温度、热震稳定性 |
• 热线法导热仪(0–1250 ℃) • 激光闪射导热仪(室温–2500 ℃,真空/气氛) • 水平/垂直热膨胀仪(1150 ℃ 以上用刚玉系统) • 高温荷软蠕变测试炉(≤1700 ℃,0.2 MPa) • 风冷热震试验机(水冷/空冷循环) |
| 化学性能 | 化学成分(Al₂O₃、SiO₂、Fe₂O₃ 等)、抗酸碱/渣/CO 侵蚀性 |
• X 射线荧光光谱仪(XRF,Thermo ARL PERFORMX) • ICP-MS(Agilent 7900,痕量杂质) • 静态坩埚抗渣炉(GB/T 8931) • 回转窑抗碱试验炉(ISO 12680-1) |
| 使用性能 | 抗热震性、抗渣性、重烧线变化、高温耐磨、抗氧化 |
• 预裂纹热震试验炉(ASTM C1138) • 高温应力-应变测试仪(带示差机构,≥1500 ℃) • 高温氧化炉(含碳材料,自定义) |
















