负极材料碳蒸汽活化管式炉:CO₂-水蒸气活化椰壳炭、松子壳炭、竹炭与液化木基活性碳纤维
一、方案目标
-
同一台不锈钢炉管式炉(310S)兼容 4 类典型生物质碳源:
-
椰壳炭(颗粒 2-4 mm)
-
松子壳炭(片状 ≤3 mm)
-
竹屑/竹片炭(0.5-2 mm / 20×5×1 mm)
-
液化木基活性碳纤维(毡状,面密度 80-150 g/m²)
-
-
活化介质:CO₂、水蒸气单独或混合使用;主温度窗口 650-800 ℃。
-
产物指标统一满足锂电/钠电负极硬碳载体要求:
-
BET 1800-2500 m²/g
-
微孔占比 ≥60 %
-
首次库仑效率 ≥75 %(经后续 CVD 包覆)
-
二、设备平台概述
项目 | 规格 |
---|---|
炉管材质 | 310S Ø100×3 mm×1500 mm |
恒温区 | 800 mm,±3 ℃(9 点 TUS) |
额定温度 | 1150 ℃(连续≤1000 ℃) |
加热方式 | 三温区独立,HRE 电阻丝,PID+SSR |
升温速率 | 0-15 ℃/min(碳纤维≤8 ℃/min) |
活化气氛 | CO₂ 0-500 mL/min;水蒸气 0-20 g/min;混合比任意设定 |
载气/保护 | N₂/Ar 200-1000 mL/min,MFC 精度±1 % F.S. |
真空/压力 | 极限 50 Pa;工作微正压 0-0.12 MPa |
旋转功能 | 0-10 rpm(颗粒料);固定支架(纤维毡) |
在线分析 | CO/CO₂/H₂ 红外,实时计算烧失率 |
三、四原料工艺卡片(一键调用)
原料 | 形态 | 预碳化 | 活化介质 | 温度×时间 | 烧失率目标 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
椰壳炭 | 颗粒 2-4 mm | 500 ℃×30 min N₂ | CO₂+水蒸气 1:1 | 780 ℃×60 min | 28-32 % | 旋转 5 rpm |
松子壳炭 | 片状 ≤3 mm | 480 ℃×30 min N₂ | 纯水蒸气 | 750 ℃×90 min | 30-35 % | 旋转 8 rpm |
竹屑炭 | 0.5-2 mm | 450 ℃×20 min N₂ | 纯水蒸气 | 700 ℃×75 min | 25-30 % | 旋转 6 rpm |
竹片炭 | 20×5×1 mm | 450 ℃×20 min N₂ | CO₂ | 750 ℃×60 min | 20-25 % | 旋转 3 rpm |
液化木基碳纤维毡 | 80 g/m² | 400 ℃×10 min N₂ | 纯水蒸气 | 650 ℃×15 min | 10-15 % | 固定支架,张力控制 |
四、关键模块设计
1. 310S 不锈钢炉管
-
壁厚 3 mm,耐压 0.45 MPa 水压测试;内镜面 Ra≤0.8 µm,减少纤维挂丝。
-
尾部 30° 锥形收口 + φ25 mm 快拧料口,兼顾颗粒排料与纤维抽卷。
2. 双介质活化进气
-
CO₂ 路:MFC 控制,精度±1 %,快速切断阀<1 s。
-
水蒸气路:316L 蒸发器 20 g/min,PID 200 ℃过热,伴热管 180 ℃。
-
炉头混合腔,3 点径向注入,避免局部过烧。
3. 颗粒-纤维两用支架
-
颗粒:310S 扬料板+炉管旋转,0-10 rpm 变频。
-
纤维:可抽插 310S 框架,幅宽 200 mm,张力辊自动调节,防止高温收缩断裂。
4. 在线监测与闭环
-
CO/CO₂/H₂ 红外分析仪,每 5 s 记录,计算实时烧失率 R=Δm/m₀。
-
当 R≥设定上限,自动降低水蒸气流量 10 %,保证孔结构可控。
5. 尾气与冷凝
-
两级螺旋冷凝器+碱洗塔,去除酸性气体,回收焦油。
-
防爆膜+阻火器,确保系统安全。
五、标准操作(SOP 通用模板)
-
装料
-
颗粒:500-2000 g 置于 310S 网管,推入恒温区。
-
纤维:卷绕在框架,插入导轨,张力 5 N。
-
-
检漏
-
抽真空≤50 Pa,5 min 压升≤0.3 Pa/min。
-
-
升温+预碳化
-
5-8 ℃/min→450-500 ℃,N₂ 300 mL/min,30 min。
-
-
切换活化
-
达到活化温度后,通入 CO₂/水蒸气,按卡片比例执行。
-
-
结束与冷却
-
先停活化介质,继续 N₂ 吹扫至 ≤200 ℃,防止氧化。
-
-
出料
-
颗粒:反转炉管 5 rpm,自动排料。
-
纤维:抽出框架,直接卷收。
-
六、注意事项(四原料通用)
-
纤维升温≤8 ℃/min,防止收缩断裂。
-
水蒸气通入前炉温≥500 ℃,避免冷凝水斑蚀。
-
CO₂ 活化后需 N₂ purge ≥10 min,防止停炉回火。
-
每批结束 800 ℃空烧 10 min,清除积碳,保持钝化膜。
-
310S 焊缝半年一次染料探伤,裂纹≤1 mm 可补焊。
七、产物典型指标
原料 | BET m²/g | 微孔 % | 收率 % | 首效 %* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
椰壳 | 2300 | 68 | 65 | 76.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松子壳 | 2150 | 62 | 63 | 75.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竹屑 | 2050 | 65 | 68 | 77.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竹片 | 1950 | 61 | 72 | 76.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木基碳纤维 | 1850 | 70 | 85 | 78.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*经 900 ℃乙炔 10 min 包覆后半电池测试
一、椰壳炭 – CO₂-水蒸气混合活化工艺卡
二、松子壳炭 – 纯水蒸气活化工艺卡
三、竹材系列 – 水蒸气活化工艺卡3-1 竹屑炭(0.5–2 mm)
3-2 竹片炭(20×5×1 mm)
共用说明
四、液化木基活性碳纤维 – 水蒸气活化工艺卡
五、一键程序调用示例(触摸屏界面)
颗粒类(椰壳、松子壳、竹屑)可直接旋转管半连续化(5-30 kg/批)。 竹片与木基纤维需要强度保留,采用静态或低速+短时+低蒸汽量策略。 木基纤维可外接卷对卷收放卷机,实现50 m连续活化(中试)。
|