高温氧化铝陶瓷刚玉管
C799刚玉管的主要成分是高纯度氧化铝,其Al₂O₃含量通常达到99%或更高
高温氧化铝陶瓷刚玉管主要技术指标:
产品名称 | 氧化铝陶瓷刚玉管/大直径60毫米的99氧化铝管 | |||||
索引 | 单位 | 85% Al2O3 | 95% Al2O3 | 99% Al2O3 | 99.7% Al2O3 | |
密度 | 克/厘米3 | 3.3 | 3.65 | 3.8-3.88 | 3.95 | |
吸水性 | % | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0 | |
烧结温度 | ℃ | 1620 | 1650 | 1800 | 1800 | |
硬度 | 莫氏 | 7 | 9 | 9 | 9 | |
弯曲强度 (20 ℃) | Mpa | 200 | 300 | 340 | 360 | |
抗压强度 | 千克力/厘米2 | 10000 | 25000 | 30000 | 30000 | |
长工作温度 | ℃ | 1350 | 1450 | 1600 | 1650 | |
最高工作温度 | ℃ | 1450 | 1600 | 1800 | 1800 | |
体积电阻率 | 20℃ | Ω. cm3 | >1013 | >1013 | >1013 | >1013 |
100℃ | 1012-1013 | 1012-1013 | 1012-1013 | 1012-1013 | ||
300℃ | >109 | >1010 | >1012 | >1012 |
应用领域
C799刚玉管因其优异的性能,广泛应用于以下领域:
高温设备:作为热电偶保护管、炉管、绝缘管等。
实验室设备:用于管式炉、气氛炉、真空炉等。
玻璃行业:用于浮法玻璃的锡槽管、太阳能玻璃的护管。
化学分析:作为钢铁化学分析中的定碳管、定硫管。