一体式陶瓷纤维马弗炉:一体式马弗炉设备
一体式陶瓷纤维马弗炉为实验室用一体式马弗炉设备。一体式陶瓷纤维马弗炉采用一体式结构设计,陶瓷纤维炉膛,电炉丝加热,智能温控,升温快,保温性能好,多种尺寸温度供选择!
一体式陶瓷纤维马弗炉可用于实验室、工矿企业、科研单位作元素分析测定、陶瓷的烧结和溶解及分析、玻璃的精密
退火与微晶化、晶体的精密退火、陶瓷釉料制备、粉末冶金、纳米材料的烧结、金属零件
淬火、退火、回火等快速升温工艺要求的热处理。
一体式陶瓷纤维马弗炉有1000℃一体式陶瓷纤维马弗炉、1200℃一体式陶瓷纤维马弗炉、1400℃一体式陶瓷纤维马弗炉、1600℃一体式陶瓷纤维马弗炉.
大屏幕液晶显示,整机一体设计;
箱壳采用优质冷轧钢板,壳体颜色漆经过高温烘烤而成,确保经久耐用;独特的炉门设计,使开门操作安全简便;
采用微电脑PID控制器,控温准确,安全可靠。
设计独特、外形美观、结构合理、温场均衡、环保节能、使用方便;
设有过流、过压、过热、漏电、短路等多种安全保护措施,确保使用安全;
1000℃一体式箱式马弗炉技术参数
电炉型号 | 2.5-10T | 4-10T | 4-10TX | 8-10TX | 8-10T | 12-10T | 16-10T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电源电压 | AC220V50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz |
|
加热元件 | 镍铬丝(含钼) | 镍铬丝(含钼) | 镍铬丝(含钼) | 镍铬丝(含钼) | 镍铬丝(含钼) | 镍铬丝(含钼) |
|
额定温度 | 1000℃ | 1000℃ | 1000℃ | 1000℃ | 1000℃ | 1000℃ | 1000℃ |
建议使用温度 | 300~950℃ | 300~950℃ | 300~950℃ | 300~950℃ | 300~950℃ | 300~950℃ | 300~950℃ |
输入功率 | 2.5KW | 4KW | 4KW | 8KW | 8KW | 12KW | 16KW |
恒温波动度 | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ |
温度分辨率 | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ |
工作室尺寸 (W×D×H mm) | 120×200×800 | 200×300×1000 | 200×300×2000 | 300×400×3000 | 250×400×1000 | 300×500×2000 | 400×500×4000 |
外形尺寸 (W×D×H mm) | 440×570×500 | 520×670×600 | 540×700×6000 | 570×800×7000 | 620×800×7000 | 640×880×7000 | 740×900×9000 |
容积 (L) | 2 | 7 | 12 | 36 | 16 | 30 | 80 |
1200℃一体式箱式马弗炉技术参数
电炉型号 | 2.5-12T | 4-12T | 4-12TX | 8-12T | 12-12T | 16-12T |
---|---|---|---|---|---|---|
电源电压 | AC220V50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC220V50Hz | AC380V 50Hz |
|
加热元件 | 镍铬丝(含钼) | 镍铬丝(含钼) | 镍铬丝(含钼) | 镍铬丝(含钼) | 镍铬丝(含钼) |
|
额定温度 | 1200℃ | 1200℃ | 1200℃ | 1200℃ | 1200℃ | 1200℃ |
建议使用温度 | 300-1100℃ | 300-1100℃ | 300-1100℃ | 300-1100℃ | 300-1100℃ | 300-1100℃ |
输入功率 | 2.5KW | 4KW | 4KW | 8KW | 8KW | 12KW |
恒温波动度 | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ |
温度分辨率 | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ |
工作室尺寸 (W×D×H mm) | 120×200×800 | 200×300×1000 | 200×300×2000 | 300×400×3000 | 250×400×1000 | 300×500×2000 |
外形尺寸 (W×D×H mm) | 440×570×500 | 520×670×600 | 540×700×6000 | 570×800×7000 | 620×800×7000 | 640×880×7000 |
容积 (L) | 2 | 7 | 12 | 36 | 16 | 30 |
1300℃
一体式箱式马弗炉技术参数
电炉型号 | 4-13T | 6-13T | 8-13T |
---|---|---|---|
电源电压 | AC220V50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz |
加热元件 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 硅碳棒 |
额定温度 | 1300℃ | 1300℃ | 1300℃ |
建议使用温度 | 300~1200℃ | 300~1200℃ | 300~1200℃ |
输入功率 | 4KW | 6KW | 8KW |
恒温波动度 | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ |
温度分辨率 | 1℃ | 1℃ | 1℃ |
工作室尺寸 (W×D×H mm) | 150×250×100 | 150×300×150 | 250×400×160 |
外形尺寸 (W×D×H mm) | 505×685×660 | 505×735×700 | 780×820×945 |
容积 (L) | 3.8 | 6.8 | 16 |
1600-1700℃一体式箱式马弗炉技术参数
电炉型号 | 8-16T | 9-16T | 12-16T | 8-17T | 9-17T | 12-17T |
---|---|---|---|---|---|---|
电源电压 | AC380V50Hz | AC380V50Hz | AC380V50Hz | AC380V50Hz | AC380V50Hz | AC380V50Hz |
加热元件 | 硅钼棒 | 硅钼棒 | 硅钼棒 | 硅钼棒 | 硅钼棒 | 硅钼棒 |
额定温度 | 1600℃ | 1600℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1700℃ | 1700℃ |
建议使用温度 | 300~1500℃ | 300~1500℃ | 300~1500℃ | 300~1600℃ | 300~1600℃ | 300~1600℃ |
输入功率 | 8KW | 9KW | 12KW | 8KW | 9KW | 12KW |
恒温波动度 | ± 2℃ | ± 2℃ | ± 2℃ | ± 2℃ | ± 2℃ | ± 2℃ |
温度分辨率 | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ |
工作室尺寸 (W×D×H mm) | 150×300×120 | 200×300×150 | 200×300×200 | 150×300×120 | 200×300×150 | 200×300×200 |
外形尺寸 (W×D×H mm) | 630×780×1380 | 680×780×1410 | 680×780×1460 | 630×780×1380 | 680×780×1410 | 680×780×1460 |
容积 (L) | 5.4 | 9 | 12 | 5.4 | 9 | 12 |
请注意,表格中的"T"表示陶瓷纤维炉膛。
性能参数测试在空载条件下,无强磁、无震动下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH。
一体式陶瓷纤维炉膛电阻炉
一体式马弗炉
一体式 马弗炉
一体式陶瓷纤维马弗炉
一体式马弗炉价格
一体式智能马弗炉怎么设置
一体式马弗炉批发
一体式马弗炉设备
一体式马弗炉供应
一体式箱式马弗炉
一体式马弗炉结构
一体式马弗炉厂家
河南一体式马弗炉
一体式马弗炉合肥
一体式马弗炉温度时间设置
一体式陶瓷纤维高温电阻炉
陶瓷纤维一体式电阻炉
马弗炉 一体式1200
马弗炉一体式炉