热门关键词: 实验马弗炉 实验马弗炉 耐高温材料导热系数测定仪 水流量平板法导热系数试验炉 耐火材料切割机 三温区立式管式炉 卧式真空炉
| 电炉名称 | 1200℃箱式马弗炉 |
| 产品型号 | STR-M36-12 |
| 壳体结构 | 双层风冷结构 |
| 炉膛尺寸 | 300×300×400mm |
| 设计温度 | ≤1200℃ |
| 工作温度 | ≤1000℃ |
| 温度均匀性 | ±5℃ |
| 炉膛材料 | 氧化铝多晶体陶瓷耐火纤维 |
| 控温方式 | 采用PID控制器,智能化30段可编程控制,升温速度可控并具有斜率控制功能 |
| 保温时间设定 | 0-9999min |
| 控温精度 | ±1℃ |
| 温度稳定性 | 0.2%FS |
| 升温速率 | 0-30℃/min,RT-1000℃,升温时间≤35min |
| 加热元件 | HRE超高温合金电阻丝 |
| 热电偶类型 | K型 |
| 炉门开启方式 | 前方侧开 |
| 安全保护功能 |
1、具备开门断电功能 2、超温及断偶情况下可声光报警 |
| 工作电压 | 380V 50HZ |
| 设计功率 | 约6KW |
| 烟筒 | Φ40*300 一个 |
| 烟筒堵头 | Φ40*30 一个 |
| 标准配件 | 坩埚钳1把、高温手套1副,合格证、保修卡、说明书各1份。 |
| 设备净重 | ≤125kg |
| 质保 | 质保1年(易损件及人为损坏除外) |


水流量平板法导热系数试验炉、水流量平板法高温导热系数测试仪、水流量平板法导热系数测试仪..
详细了解
耐火材料切割机..
详细了解
STR LTF80-12三温区立式管式炉为实验室用小型管式电阻炉,为多温区立式管式炉。1200度三温区立式管式炉采用立式结构设计,高温电炉丝加热,加热温度可达120..
详细了解
高真空炉全金属钼热场炉膛内部结构技术说明1 多层轴向金属辐射隔热屏系统1 1 排布形式:热场隔热屏采用沿炉体轴向平行叠置圆弧薄金属屏结构,各层屏体贴..
详细了解
卧式双室真空高压气淬炉..
详细了解


