原理是通过高温蒸汽(500–1000℃)与生物质原料(椰壳、松子壳等)或煤炭发生物理化学反应,刻蚀形成均匀孔隙结构,提升吸附性能。物料从炉体高端连续或间歇加入,在旋转炉管内翻滚前进,与蒸汽充分接触,反应后的产物从低端排出。回转炉的独特设计保证了物料在活化过程中能够均匀受热,活化效果更加稳定和一致,大大提高了产品质量的稳定性。
项目 | 数值 |
---|---|
炉型 | 立式、间歇 |
炉管材质 | 310S Ø100×3 mm×800 mm |
恒温区 | 400 mm,±3 ℃(9点TUS) |
额定温度 | 1000 ℃(连续≤950 ℃) |
升温速率 | 0-10 ℃/min(PID+SSR) |
加热元件 | HRE电阻丝,表面负荷≤2.2 W/cm² |
功率 | 8 kW,220 V单相/380 V三相可选 |
蒸汽产量 |
3.8 kg/h(3 kW,0.4-0.7 MPa)
|
蒸汽温度 | 200-300 ℃(过热段) |
气氛 | 水蒸气、CO₂、N₂(MFC±1 %) |
装料量 |
2 L/批(约400-600 g颗粒炭)
|
控制精度 | ±1 ℃ |
炉内压力 | 微正压 0-0.12 MPa(安全阀0.15 MPa) |
外形尺寸 | 700×700×1600 mm(W×D×H) |
重量 | 280 kg |
名称 | 数量 | 备注 |
---|---|---|
立式主机(含温控箱) | 1 套 | 8 kW,三温区独立 |
310S炉管 Ø100×3×800 mm | 1 根 | 已预装水冷法兰 |
蒸汽发生器 3.8 kg/h | 1 台 | 3 kW,过热段 |
MFC N₂/CO₂ 500 mL/min | 各1 路 | ±1 % F.S. |
冷凝回收瓶 500 mL | 2 只 | 串联,耐酸碱 |
工具包(法兰钩、O圈×5) | 1 套 | — |
中/英文SOP手册 | 1 份 | 含工艺曲线U盘 |
名称 | 寿命 | 更换提示 |
---|---|---|
O型圈 VITON | 200 次或6 个月 | 龟裂即换 |
热电偶 SCH | ≥1000 h | 精度±3 ℃校准 |
加热丝 HRE | ≥2000 h | 电阻漂移>10 % 换 |
炉管 310S | ≥1500 h | 年检焊缝染料渗透 |
段号 | 速率 ℃/min | 目标 ℃ | 保持 min | 气氛 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 105 | 10 | N₂ 300 | 烘干 |
2 | 5 | 500 | 30 | N₂ 300 | 补充炭化 |
3 | 5 | 800 | 60 | N₂+水蒸气10 g/min | 活化 |
4 | 0 | 800 | 10 | N₂ only | 扫汽 |
5 | -5 | 400 | — | N₂ 300 | 强制风冷 |
2 L 批处理量,可直接放大至 30 kg 连续回转炉。
“蒸汽活化炉(小试)”专配的两种尾气处理小型装置——分别针对生物质与煤质原料的活化工况设计。
尾气处理装置(可自由搭配或多联)=尾气冷凝罐+尾气二次燃烧装置+尾气吸附装置
项目 | 技术方案与参数 |
---|---|
适用尾气 | 以水蒸气、CO、CO₂、H₂为主,含少量焦油、CH₄,几乎无SO₂ |
处理量 | 5-30 L/min(对应0.4-2 kg批料) |
核心工艺 | ①分流稳流+②电阻丝/节能网引燃+③配风完全燃烧+④碱洗除焦+⑤冷凝回收 |
结构尺寸 | Ø250×600 mm,立式圆筒,304不锈钢 |
关键部件 | 分流管(周壁Ø1 cm孔)、两层Ni-Cr电阻丝(2 kW)、20目节能网、双层配风口、火焰探测器、碱洗填料塔(Ø150×400 mm,Na₂CO₃溶液pH 9-10)、两级螺旋冷凝器 |
操作温度 | 燃烧区800-900 ℃,碱洗塔<60 ℃ |
耗电 | 2 kW,220 V,间歇通电(火焰建立后自动断电) |
净化效率 | CO>98 %,焦油>95 %,颗粒物<10 mg/m³ |
残渣 | 少量碳黑,每月抽取清理即可 |
安装方式 | 法兰对接炉头出口,自带小型引风机(24 V DC,25 W) |
项目 | 技术方案与参数 |
---|---|
适用尾气 | 含CO、CO₂、H₂、SO₂(50-500 ppm)、NOₓ(20-200 ppm)、粉尘 |
处理量 | 5-30 L/min |
核心工艺 | ①急冷降温+②半干法碱洗脱酸+③小苏打喷射脱硫+④活性炭吸附除NOₓ/汞+⑤布袋除尘 |
结构尺寸 | 600×400×1200 mm(L×W×H),撬装式,304+FRP |
关键部件 | 急冷塔(Ø100×300 mm,双流体雾化,<80 ℃)、半干式碱洗塔(Ø150×500 mm,Ca(OH)₂浆液)、小苏打喷射装置(电动送粉,粒径<20 µm)、活性炭吸附箱(0.8 m颗粒炭,层厚100 mm)、脉冲布袋除尘器(PTFE覆膜,1 m²,自动清灰)、15 m排气筒(可折叠) |
药剂耗量 | Ca(OH)₂ 0.5-1 kg/批,小苏打0.2-0.3 kg/批 |
净化效率 | SO₂>95 %,NOₓ>70 %,颗粒物<10 mg/m³,汞去除率>90 % |
耗电 | 0.4 kW(风机+脉冲阀) |
安装方式 | 旁路撬装,法兰对接,快速接头;占地<0.6 m² |
项目 | 生物质小型装置 | 煤质小型装置 |
---|---|---|
主要污染物 | CO、焦油、CH₄ | SO₂、NOₓ、粉尘、重金属 |
是否燃烧 | 是(表面燃烧) | 否(吸附+洗涤) |
耗电 | 2 kW(间歇) | 0.4 kW(连续) |
药剂 | 无(仅碱液) | Ca(OH)₂+小苏打+活性炭 |
占地 | Ø250×600 mm | 600×400×1200 mm |
净化尾端 | 冷凝水回收 | 15 m折叠排气筒 |
投资对比 | 低(≈1.2万元) | 中(≈3.5万元) |
标准达标 | GB 16297-96 二级 | GB 16297-96 二级 |
推荐内容
NEWS
洛阳高温实验电炉厂家-洛阳赛特瑞智能装备是高温炉_高温马弗炉_实验电炉_高温电炉_真空气氛炉_热震实验炉_箱式电炉_负极材料预碳化箱式气氛炉_石墨化炉_高温电阻炉_升降电炉_工业电炉等设备和高温电炉配件生产厂家
Copyright © 2020 洛阳高温实验电炉厂家-洛阳赛特瑞智能装备 豫备