VOC焚烧塔用于处理太阳能电池片在干燥与烧结过程中产生的VOC排放,经过焚烧处理并达到卫生标准后,再排放至大气中。
| 1 | 产品型号 | STR-VOC4080-8 |
| 2 | 额定电压 | 380V,三相,50Hz |
| 3 | 额定功率 | 8kW |
| 4 | 额定温度 | 1000℃ |
| 5 | 常用温度 | 750℃ |
| 6 | 温度精度 | ±3℃ |
| 7 | 升温速率 | 最大:800℃/小时 |
| 8 | 蓄热温区 | 直径80*长300 |
| 9 | 处理能力 | 最大:150m³/小时 |
| 10 | VOC处理效率 | >95% |
| 11 | 出口温度 | ≤70℃ |
| 13 | 冷却方式 | 风冷 + 水冷 |
| 14 | 水耗量 | 15~25升/分钟 |
| 15 | 排气管道尺寸 | DN80 |
| 16 | 涂层颜色 | RAL9003 |
| 17 | 控制方式 | PID控制 |
| 18 | 调节方式 | SCR调节 |
| 19 | 温度测量 | K型热电偶 |
| 20 | 电气元件 | 施耐德或德力西系列 |
| 21 | 保护功能 | 缺相、过流保护 |
| 22 | 显示方式 | 触摸屏 |
| 23 | 报警方式 | 声光报警 |
推荐内容
NEWS
洛阳高温实验电炉厂家-洛阳赛特瑞智能装备是高温炉_高温马弗炉_实验电炉_高温电炉_真空气氛炉_热震实验炉_箱式电炉_负极材料预碳化箱式气氛炉_石墨化炉_高温电阻炉_升降电炉_工业电炉等设备和高温电炉配件生产厂家
Copyright © 2020 洛阳高温实验电炉厂家-洛阳赛特瑞智能装备 豫备