高温箱式马弗炉:箱式电阻炉-洛阳高温实验电炉厂家-洛阳赛特瑞智能装备

高温箱式马弗炉:箱式电阻炉

该系列高温箱式马弗炉为实验室用人工智能箱式电阻炉,有1000℃高温箱式马弗炉、1200℃高温箱式马弗炉、1300℃高温箱式马弗炉、1400℃高温箱式马弗炉、1600℃高温箱式马弗炉.

高温箱式马弗炉型号:

电炉型号 腔炉尺寸(深宽*高) 长期使用温度(℃) 功率(KW) 电压(V) 测温类型 加热元件
STR MFL322-12 300*200*200 1100 4 200 K型 硅碳棒
STR MFL322-14 300*200*200 1300 5 200 S型 硅碳棒
STR MFL322-17 300*200*200 1600 5 200 B型 硅钼棒
STR MFL322-18 300*200*200 1700 5 200 B型 硅钼棒
STR MFL322-19 300*200*200 1800 5 200 B型 硅钼棒
STR MFL433-12 400*300*300 1100 8 380 K型 硅碳棒
STR MFL433-14 400*300*300 1300 10 380 S型 硅碳棒
STR MFL433-17 400*300*300 1600 16 380 B型 硅钼棒
STR MFL433-18 400*300*300 1700 16 380 B型 硅钼棒
STR MFL544-12 500*400*400 1100 11 380 K型 硅碳棒
STR MFL544-14 500*400*400 1300 16 380 S型 硅碳棒
STR MFL544-17 500*400*400 1600 25 380 B型 硅钼棒
STR MFL544-18 500*400*400 1700 25 380 B型 硅钼棒
STR MFL655-12 600*500*500 1100 30 380 K型 硅碳棒
STR MFL655-14 600*500*500 1300 35 380 S型 硅碳棒
STR MFL655-17 600*500*500 1600 45 380 B型 硅钼棒
STR MFL655-18 600*500*500 1700 45 380 B型 硅钼棒
STR MFL766-12 700*600*600 1100 50 380 K型 硅碳棒
STR MFL766-14 700*600*600 1300 55 380 S型 硅碳棒
STR MFL766-17 700*600*600 1600 65 380 B型 硅钼棒
STR MFL766-18 700*600*600 1700 65 380 B型 硅钼棒
STR MFL877-12 800*700*700 1100 70 380 K型 硅碳棒
STR MFL877-14 800*700*700 1300 75 380 S型 硅碳棒
STR MFL877-17 800*700*700 1600 85 380 B型 硅钼棒
STR MFL877-18 800*700*700 1700 85 380 B型 硅钼棒
STR MFL988-12 900*800*800 1100 90 380 K型 硅碳棒
STR MFL988-14 900*800*800 1300 95 380 S型 硅碳棒
STR MFL988-17 900*800*800 1600 105 380 B型 硅钼棒
STR MFL988-18 900*800*800 1700 105 380 B型 硅钼棒


推荐内容
NEWS

了解更多 >>

洛阳高温实验电炉厂家-洛阳赛特瑞智能装备是高温炉_高温马弗炉_实验电炉_高温电炉_真空气氛炉_热震实验炉_箱式电炉_负极材料预碳化箱式气氛炉_石墨化炉_高温电阻炉_升降电炉_工业电炉等设备和高温电炉配件生产厂家

Copyright © 2020 洛阳高温实验电炉厂家-洛阳赛特瑞智能装备 豫备